本戦
本戦トーナメント表

※平成29年4月1日付の該当段位による組合せ。

対局日程/対局結果
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年1月24日 15:00〜 | ● 行方 尚史 八段 | 対 | 金井 恒太 六段 ○ | |
2018年1月29日 15:00〜 | ○ 高見 泰地 六段 | 対 | 丸山 忠久 九段 ● |
二回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年1月8日 15:00〜 | ● 深浦 康市 九段 | 対 | 行方 尚史 八段 ○ | |
2018年1月11日 15:00〜 | ● 渡辺 明 棋王 | 対 | 高見 泰地 六段 ○ | |
2018年1月18日 15:00〜 | ● 佐藤 康光 九段 | 対 | 金井 恒太 六段 ○ | |
2018年1月20日 15:00〜 | ○ 丸山 忠久 九段 | 対 | 小林 裕士 七段 ● |
一回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
2017年11月25日 15:00〜 | ○ 小林 裕士 七段 | 対 | 近藤 誠也 五段 ● | |
2017年12月6日 15:00〜 | ○ 佐藤 康光 九段 | 対 | 北浜 健介 八段 ● | |
2017年12月9日 15:00〜 | 行方 尚史 八段 | 対 | 澤田 真吾 六段 | |
2017年12月9日 18:40〜 千日手指し直し局 |
○ 行方 尚史 八段 | 対 | 澤田 真吾 六段 ● | |
2017年12月19日 15:00〜 | ● 豊島 将之 八段 | 対 | 高見 泰地 六段 ○ | |
2017年12月22日 15:00〜 | ○ 渡辺 明 棋王 | 対 | 佐藤 秀司 七段 ● | |
2017年12月23日 15:00〜 | ○ 深浦 康市 九段 | 対 | 藤井 聡太 六段 ● | |
2017年12月24日 15:00〜 | ● 佐藤 天彦 叡王 | 対 | 金井 恒太 六段 ○ | |
2017年12月27日 15:00〜 | ○ 丸山 忠久 九段 | 対 | 藤井 猛 九段 ● |